Конкурсные кредиторы по итогам процедур банкротства компаний в 1 кв. 2020 года получили 4,4% своих требований – 16,4 из 368,9 млрд. рублей, что немногим лучше, чем в аналогичном периоде прошлого года – 3,9% или 17,6 из 454,3 млрд рублей , следует из данных «Федресурса» (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, fedresurs.ru). Ни с чем остались кредиторы в 62,9% дел (было 63,1%). Имущество, по данным об инвентаризации, отсутствовало у 39,9% должников (было 38,5%).
Таб. 1. Результаты процедур банкротства компаний
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 1 кв. 2019 | 2019 | 1 кв. 2020 | 2019 к 2018 | 1 кв. 2020 к 1 кв. 2019 |
|
Количество завершенных процедур реализации имущества | 5112 | 6112 | 6759 | 7260 | 1651 | 7624 | 1611 | 5,0% | -2,4% |
Включено требований, млрд руб. | 1122,3 | 1523,6 | 1508,1 | 1993,4 | 454,3 | 2500,9 | 368,9 | 25,5% | -18,8% |
Удовлетворено требований, млрд руб. | 69,5 | 96,9 | 99,2 | 102,7 | 17,6 | 131,1 | 16,4 | 27,7% | -7,2% |
Доля удовлетворенных, % | 6,2% | 6,4% | 6,6% | 5,2% | 3,9% | 5,2% | 4,4% | ||
Количество дел, в которых кредиторы ничего не получили по итогам процедуры | 3509 | 4099 | 4533 | 4720 | 1041 | 4725 | 1013 | 0,1% | -2,7% |
Количество дел, в которых у должника нет имущества, по данным инвентаризации | 2102 | 2515 | 2547 | 2693 | 635 | 2820 | 642 | 4,7% | 1,1% |
Доля дел, в которых кредиторы ничего не получили по итогам процедуры, % | 68,6% | 67,1% | 67,1% | 65,0% | 63,1% | 62,0% | 62,9% | ||
Доля дел, в которых у должника нет имущества, по данным инвентаризации | 41,1% | 41,1% | 37,7% | 37,1% | 38,5% | 37,0% | 39,9% |
Источник: отчеты арбитражных управляющих о завершении процедур конкурсного производства в отношении юридических лиц и КФХ, опубликованные в Федресурсе (fedresurs.ru)
Конкурсные кредиторы по итогам процедур банкротства граждан в 1 кв. 2020 года получили 3,6% своих требований – 2,5 из 70,1 млрд. рублей, что немногим хуже, чем в аналогичном периоде прошлого года – 4,2% или 2,0 из 47,7 млрд рублей , следует из данных «Федресурса» (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, fedresurs.ru). Ни с чем остались кредиторы в 66,9% дел (было 64,5%). Имущество, по данным об инвентаризации, отсутствовало у 80,4% должников (было 76,7%).
Таб. 2. Результаты процедур банкротства граждан
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 1 кв. 2019 | 2019 | 1 кв. 2020 | 2019 к 2018 | 1 кв. 2020 к 1 кв. 2019 |
|
Количество завершенных процедур реализации имущества | 4 | 2135 | 8495 | 11854 | 3383 | 17573 | 4915 | 48,2% | 45,3% |
Включено требований, млрд руб. | 0,05 | 24,4 | 172,4 | 220,7 | 47,7 | 273,7 | 70,1 | 24,0% | 46,7% |
Удовлетворено требований, млрд руб. | 0,0002 | 0,1 | 1,8 | 5,2 | 2,0 | 9,8 | 2,5 | 88,7% | 25,5% |
Доля удовлетворенных, % | 0,4% | 0,5% | 1,0% | 2,3% | 4,2% | 3,6% | 3,6% | ||
Количество дел, в которых кредиторы ничего не получили по итогам процедуры | 3 | 1662 | 5766 | 7762 | 2182 | 11468 | 3288 | 47,7% | 50,7% |
Количество дел, в которых у должника нет имущества, по данным инвентаризации | 4 | 1593 | 6270 | 8989 | 2595 | 13740 | 3954 | 52,9% | 52,4% |
Доля дел, в которых кредиторы ничего не получили по итогам процедуры, % | 75,0% | 77,8% | 67,9% | 65,5% | 64,5% | 65,3% | 66,9% | ||
Доля дел, в которых у должника нет имущества, по данным инвентаризации | 100,0% | 74,6% | 73,8% | 75,8% | 76,7% | 78,2% | 80,4% |
Источник: отчеты арбитражных управляющих о завершении процедур реализации имущества в отношении граждан и индивидуальных предпринимателей, опубликованные в Федресурсе (fedresurs.ru)